| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
УАЗ Patriot Pickup
Обзор
Первый пятиместный пикап создан на базе UAZ Patriot, от которого он унаследовал: просторный салон, стильный внешний вид и выдающуюся проходимость.
УАЗ-23632 Patriot Pickup отличается от внедорожника удлиненной колесной базой, усиленной задней подвеской и наличием вместительного грузового отсека с откидным задним бортом.
УАЗ Patriot Pickup – это исключительная надежность полного привода и прочность рамной конструкции. Собираетесь на охоту или рыбалку? Грузовой отсек с легкостью вместит в себя не только все снаряжение и оборудование, в нем хватит места для всех Ваших трофеев!
Комплектация и цены
| Модель автомобиля | Характеристики | Двигатель | ЦЕНА, грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009г.в. | 2010г.в. | ||||
| УАЗ-23632-233 Patriot Pickup | КПП 5 ст. Dimos, мосты «Spaiser», ГУР «Delphi», электропакет, кондиционер, улучшенная тормозная система, АБС, сцепление «LUK», панель приборов «AIDKO», ЦЗ, иммобилайзер «Автел», аудиоподготовка, легкосплавные диски, пластиковые накладки, ПТФ, 5 мест, 4х4. | ЗМЗ-409.04 Е-3 V=2.7 л, впрыск, 128 л.с. | ----- | ----- | |
| УАЗ-23632-233 Patriot Pickup | КПП 5 ст. Dimos, мосты «Spaiser», ГУР «Delphi», электропакет, кондиционер, улучшенная тормозная система, АБС, сцепление «LUK», панель приборов «AIDKO», ЦЗ, иммобилайзер «Автел», аудиоподготовка, легкосплавные диски, пластиковые накладки, ПТФ, 5 мест, 4х4. Дополнительно: Сигнализация, подогрев передних сидений, динамики, антенна, отопитель кузова задний. |
ЗМЗ-409.04 Е-3 V=2.7 л, впрыск, 128 л.с. | ----- | 169630 | |
|
Комплектация автомобилей УАЗ-23632 Patriot Pickup 2010 г.в. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификации | 23602 -130 Cargo |
23632 -233 Pickup |
3163 -121 Classic |
3163 -123 Comfort +АС |
3163 -233 Comfort +AC +ABS |
3163 -343 Limited |
31631 -113 Classic (diesel) |
3163 -115 Classic +AC (diesel) |
31631 -223 Comfort (diesel) |
31631 -225 Comfort +AC+ABS (diesel) |
31631 -335 Limited (diesel) |
| двигатель / трансмиссия / подвеска | |||||||||||
| Двигатель инжекторный, ЗМЗ 409, Евро-3, 128 л.с., 217 Н.м/3900 об/мин. | + | + | + | + | + | + | |||||
| Двигатель дизельный IVECO F1A, 2 300 см.куб, Евро-3, 116 л/с, 270Н,м/1800-2 800 об/мин. | + | + | + | + | + | ||||||
| Блок управления двигателем BOSCH | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cцепление "LUK" с уменьшенным усилием | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электронная педаль газа BOSCH | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| МКПП 5-ст. DYMOS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| РК косозубая, однорычажная под импортную КПП с датчиком режимов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мосты Спайсер i=4,11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| экстерьер | |||||||||||
| Окраска кузова "металлик" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Контейнер запасного колеса пластиковый | + | + | + | + | + | + | |||||
| Дуги багажника | + | + | |||||||||
| Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| комфорт / безопасность | |||||||||||
| ABS | + | + | + | + | |||||||
| Гидроусилитель руля Delphi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Люк крыши с электроприводом | + | + | |||||||||
| Отопитель и система вентиляции Delphi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Противотуманные фары (передние) | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Зимний пакет: подогрев передних сидений, дополнительный отопитель | + | + | + | о | о | + | + | ||||
| Аудиоподготовка (штатные места для установки динамиков в передних дверях, провода для их подключения, разъемы под магнитолу) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 Din магнитола, два динамика в передних дверях, антенна | + | + | + | + | + | + | |||||
| Отделка интерьера велюром | + | + | |||||||||
| Откидные сиденья в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ - входит в комплектацию
о - опция доступна за дополнительную оплату
Характеристики
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Длина, мм | 5200 | |
| Ширина с зеркалами / без зеркал, мм | 2135 / 1953 | |
| Высота, мм | 2050 | |
| Габариты грузового отсека, мм | 1400 х 1500 х 650 | |
| Колесная база, мм | 3000 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1600 / 1600 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2135 | |
| Полная масса, кг | 2935 | |
| Грузоподъемность, кг | 800 | |
| Двигатель | ЗМЗ-409.10 | |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Рабочий объем, л | 2.7 | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94) при 4600 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин | |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км пути * | 10.8 | |
| Расход топлива при 120 км/ч, л/100 км пути * | 14.9 | |
| Емкость топливных баков, л | 78 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225/75 R16 или 2435/70 R16 | |
* Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км.
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус
- ГАЗ-2217 «Баргузин»
- ГАЗ-2705, -2752 санитарный
- ГАЗ — 3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- Geely
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Авто с пробегом
- Toyota Land Cruiser 100 2006 г.в.
- Daewoo Lanos 2005 г.в.
- FAW изотермический фургон 2005 г.в.
- FIAT Doblo-Cargo 2002 г.в.
- Ford Escort 1997 г.в.
- Ford Transit 2003 г.в.
- Honda Civic 2008 г.в.
- Hyundai Tucson 2007 г.в.
- Mitsubishi Rosa (FUSO) 2008 г.в.
- Nissan Tiida 1.6 АКП 2007 г.в.
- Skoda Superb 2005 г.в.
- ВАЗ 11183 Калина 2008 г.в
- ВАЗ 2104 2007 г.в.
- ВАЗ 2107 2007 г.в.
- ГАЗ 24 Волга 1973 г.в.
- ГАЗ 3302 бортовой тентованный 2001
- ГАЗ 3307 изотермический фургон с холодильником 2004 г.в.
- ГАЗ 3307 промтоварный фургон 2001 г.в.
- ГАЗ 3307 промтоварный фургон 2002 г.в.
- ИЖ 2717 2005 г.в.
- МАЗ 54329 седельный тягач 1992 г.в.
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты











